Macchine silenziose e in linea con normative sulle emissioni, per ambienti e condizioni di lavoro più grandi ed impegnativi. Design attrattivo, basso costo di gestione.
Applicazioni:
Settore minerario, perforazioni, idrocarburi e gaz
CaratteristicheSpecifiche Tecniche DownloadsChiedi Quotazione
- Ampia gamma di pressioni, con possibilità di Doppia Pressione
- Ergonomici, durevoli nel tempo
- Livelli di pressione acustica minimi, in linea con le normative più restrittive
- Emissioni in linea con le normative vigenti
- Sistema di raffreddamento a liquido per i motori, più silenzioso e meno inquinante
- Accelerazione del motore progressiva rispetto alla richiesta d’aria, riduce il consumo di carburante
- Accessibilità per manutenzione ordinaria
- Intelligent System – attiva un pre-riscaldamento del motore termico senza la necessità di sovraccaricarlo, il gruppo vite inizia a lavorare solamente quando vengono raggiunte le condizioni ottimali. Lo stesso avviene in fase di spegnimento, con la macchina che si spegne solamente dopo una fase di depressurizzazione del circuito idraulico. Si evita così il colpo d’ariete al gruppo vite tipico
- “No key” – pannello di controllo senza chiavi per l’avvio, un solo pulsante per avviare il compressore
- Sistema anti-ripetitività sull’avvio motore. Evita problemi in fase di accensione e allunga la vita del motore
- Pannello di controllo centralizzato per monitoraggio agevolato
- Versione skid, assali di varie tipologie, con o senza freni, luci per conformità alle norme sulla circolazione stradale, in base ai parametri più severi
- Basso costo di gestione (utilizzo/manutenzione)
- Costruito nel rispetto degli standard internazionali (CE, ASME, DOSH, etc.)
DESCRIZIONE | EMISSIONI | RESA ARIA | PRESSIONE | ||
---|---|---|---|---|---|
lt/min | cfm | bar | psi | ||
MDVS 95 P | – | 9500 | 335 | 12 | 174 |
MDVS 95 P | EU – US | 9500 | 335 | 12 | 174 |
MDVS 105 P | – | 10500 | 371 | 10 | 145 |
MDVS 105 P | EU – US | 10500 | 371 | 10 | 145 |
MDVS 120 P | – | 12000 | 424 | 7 | 102 |
MDVS 120 P | EU – US | 12000 | 424 | 7 | 102 |
MDVS 95 J | – | 9500 | 335 | 12 | 174 |
MDVS 95 J | EU – US | 9500 | 335 | 12 | 174 |
MDVS 105 J | – | 11000 | 388 | 10 | 145 |
MDVS 105 J | EU – US | 11000 | 388 | 10 | 145 |
MDVS 120 J | – | 12000 | 424 | 7 | 102 |
MDVS 120 J | EU – US | 12000 | 424 | 7 | 102 |
MDVS 170 J | EU – US | 17000 | 600 | 7 | 102 |
EU – US | 16800 | 593 | 8,6 | 125 | |
EU – US | 15000 | 530 | 10 | 145 | |
EU – US | 13000 | 459 | 12 | 174 | |
EU – US | 12000 | 424 | 14 | 203 | |
EU – US | 11700 | 413 | 15 | 218 | |
MDVS 150 P12 | US | 15000 | 530 | 12 | 174 |
MDVS 165 P10 | US | 16500 | 583 | 10 | 145 |
MDVS 185 P8 | US | 18500 | 653 | 8 | 116 |
MDVS 200 P12 | US | 20500 | 724 | 12 | 174 |
MDVS 230 P10 | US | 22700 | 802 | 10 | 145 |
MDVS 255 P8 | US | 25300 | 893 | 8 | 116 |
Note: | |||||
EU – rispetta le norme europee sulle emissioni | |||||
US – rispetta le norme USA sulle emissioni | |||||
” – ” Per Paesi dove non sono attualmente previste normative sulle emissioni |